Commit Graph

17 Commits

Author SHA1 Message Date
822d470605 feat: 支持翻转灯条段。 2023-04-02 17:45:18 +08:00
86e9b072bc feat: 灯条段排序。 2023-04-02 16:08:33 +08:00
535f731770 feat: 后端发布未映射排序的色彩。 2023-04-02 14:52:08 +08:00
9ec030488a feat: 发布灯条颜色到 MQTT。 2023-04-02 14:05:53 +08:00
0d47911355 feat: 拖拽排序。 2023-04-01 23:32:31 +08:00
d053185cc2 chore: 代码清理。 2023-04-01 18:43:49 +08:00
47e30ec94a fix: 全局灯条颜色发布协程未能等待下一个截图完成,导致性能缺陷。 2023-04-01 18:39:51 +08:00
56137b52a5 fix(ambient_light): 全局颜色中屏幕顺序问题。 2023-04-01 15:39:21 +08:00
4e75aa4307 feat: 支持预览灯条排序效果。 2023-04-01 10:42:46 +08:00
58e8c30fe2 feat(gui, ambient_light): 鼠标滚轮修改 LED 灯条的灯珠数。 2023-03-26 22:39:47 +08:00
3e54d30498 fix: 缩放的屏幕,灯条颜色预览效果错误 2023-03-26 15:54:57 +08:00
1a3102257e feat: GUI 控制的,LED 灯条颜色预览。 2023-03-26 10:48:50 +08:00
9ed2fa8b53 pref: 移除旧的截图图像发送到前端的逻辑。 2023-03-20 09:35:02 +08:00
85ef261c51 pref: 截图改用自定义协议传递。 2023-03-20 09:27:47 +08:00
5df7f54bed feat(ui): 界面支持按显示器位置预览。 2023-03-19 11:19:20 +08:00
f92883199c feat: 截图线程 + 编码线程。
每个显示器分别使用一个截图线程和一个编码(png+base64)线程。避免程序不明原因崩溃。
2023-03-18 23:14:59 +08:00
3b52a796fc feat: init commit. 2023-03-18 13:46:46 +08:00