Commit Graph

54 Commits

Author SHA1 Message Date
239144a446 feat: 支持调整程序内存中暂存的显示器配置。 2023-05-07 14:32:31 +08:00
3a430716d6 feat: 支持读取显示器配置。 2023-05-07 09:56:00 +08:00
800c0d3fc4 feat: 支持列出显示器。 2023-05-07 01:18:48 +08:00
091bcf33da feat: 支持收取来自板子要求的显示器亮度和电脑音量。 2023-05-06 20:14:31 +08:00
9b863508e4 build: update deps. 2023-05-04 23:31:39 +08:00
174840403f pref: 调整发送数据的逻辑,改善丢包问题。 2023-05-04 21:56:56 +08:00
ca9a2ba34d feat: skip send colors for disconnected board. 2023-04-30 22:48:25 +08:00
82d4adfe0f feat: 增强连接状态。 2023-04-30 22:30:24 +08:00
6c90a5e655 feat: 支持获取和查看板子连接的情况。 2023-04-30 18:44:26 +08:00
11045f27d8 feat: 通过新的 udp 逻辑发送灯带颜色。 2023-04-29 18:07:21 +08:00
f6e3257670 feat: 前端显示 mdns 搜索到的板子连接信息。 2023-04-29 15:09:45 +08:00
e5527ce3c3 feat: mdns search. 2023-04-29 12:40:34 +08:00
3deb14823d chore: 改为单独 task 推送灯条颜色。 2023-04-28 21:24:46 +08:00
7a87748cf1 feat: 使用 UDP 发送颜色。 2023-04-28 00:26:49 +08:00
9d11abfa6e chore: ignore .DS_Store. 2023-04-20 14:57:48 +08:00
d97eb0115f feat: 完善颜色校准 GUI。 2023-04-16 23:45:07 +08:00
effcb1e192 chore: 期望以 30 fps 捕获屏幕。 2023-04-16 23:15:26 +08:00
1c08c17fd4 feat: 支持将校准的色彩发送到 MQTT 中。 2023-04-16 21:55:24 +08:00
81d666557b chore: clean code. 2023-04-16 18:23:56 +08:00
6e6160fc0a feat: 支持将色彩校准的值写入本地配置文件。 2023-04-16 18:17:49 +08:00
fc8b3164d8 feat(GUI): 色彩调整界面。 2023-04-16 12:53:03 +08:00
932cc78bcf chore: GUI 增加路由。 2023-04-15 18:58:40 +08:00
782f3bf029 fix: wrong sample points on mac os 13. 2023-04-15 13:45:30 +08:00
09799cb2d5 fix: 修复灯带顺序控件不能很好地被控制。 2023-04-15 11:26:41 +08:00
a905c98823 fix: 更新配置时无法应用配置到灯带颜色获取逻辑。 2023-04-14 22:18:59 +08:00
9cbccedc72 fix: wrong sample points on mac os 13. 2023-04-14 21:27:14 +08:00
aa7430c54e build: update deps. 2023-04-12 23:43:41 +08:00
6c3ce607e0 pref: 针对 HiDPI 屏幕捕获的优化。 2023-04-05 12:25:14 +08:00
3ec983cd95 boardcast + interval tick. 2023-04-03 23:19:45 +08:00
a1e6c6e5fb fix: 灯条段长度为0时,崩溃问题。 2023-04-02 18:36:22 +08:00
822d470605 feat: 支持翻转灯条段。 2023-04-02 17:45:18 +08:00
fa5e27f72a feat(GUI): 灯条段拖拽排序功能完善,支持连续拖拽。 2023-04-02 17:21:58 +08:00
86e9b072bc feat: 灯条段排序。 2023-04-02 16:08:33 +08:00
535f731770 feat: 后端发布未映射排序的色彩。 2023-04-02 14:52:08 +08:00
9ec030488a feat: 发布灯条颜色到 MQTT。 2023-04-02 14:05:53 +08:00
0d47911355 feat: 拖拽排序。 2023-04-01 23:32:31 +08:00
5893c4344c feat(gui): 全局的灯条颜色预览。 2023-04-01 18:49:42 +08:00
d053185cc2 chore: 代码清理。 2023-04-01 18:43:49 +08:00
47e30ec94a fix: 全局灯条颜色发布协程未能等待下一个截图完成,导致性能缺陷。 2023-04-01 18:39:51 +08:00
56137b52a5 fix(ambient_light): 全局颜色中屏幕顺序问题。 2023-04-01 15:39:21 +08:00
85a00cf4f2 pref(gui): 渲染性能。 2023-04-01 13:43:02 +08:00
4e75aa4307 feat: 支持预览灯条排序效果。 2023-04-01 10:42:46 +08:00
958a422672 feat(GUI): 指针悬浮时,使用 tooltip 显示灯珠数。 2023-03-26 23:33:38 +08:00
58e8c30fe2 feat(gui, ambient_light): 鼠标滚轮修改 LED 灯条的灯珠数。 2023-03-26 22:39:47 +08:00
3e54d30498 fix: 缩放的屏幕,灯条颜色预览效果错误 2023-03-26 15:54:57 +08:00
1a3102257e feat: GUI 控制的,LED 灯条颜色预览。 2023-03-26 10:48:50 +08:00
3ede04c31b feat(gui): 增强显示屏预览效果。 2023-03-21 23:42:02 +08:00
9ed2fa8b53 pref: 移除旧的截图图像发送到前端的逻辑。 2023-03-20 09:35:02 +08:00
85ef261c51 pref: 截图改用自定义协议传递。 2023-03-20 09:27:47 +08:00
5df7f54bed feat(ui): 界面支持按显示器位置预览。 2023-03-19 11:19:20 +08:00